Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Долгопрудный |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 7 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 36 лет   (1 сентября 1988) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2015 — по настоящее время (10 лет 2 месяца) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
Обязанности | Нормирование кредиторской задолженности по структурным подразделениям, анализ фактических параметров на основе бух. отчетности. Сбор и консолидация отчетной информации по структрурным подразделениям. Внесение плановых параметров в Автоматизированную систему бюджетного управления. Работа в программе SAP, ведение электронного документооборота. Подготовка отчетов в форме пояснительной записки, таблицы, презентации. Взаимодействие с курирующим бухгалтером, казначеем. |
|
Период работы | декабрь 2012 — декабрь 2015 (3 года 1 месяц) |
Должность | Экономист |
Компания | ЦТР - филиал ОАО "РЖД" |
Обязанности | Формивание планового платежного баланса по структурным подразделениям, анализ исполнения платежного баланса. Сбор и консолидация отчетной информации по структрурным подразделениям. Внесение плановых параметров в Автоматизированную систему бюджетного управления. Работа в программе SAP, ведение электронного документооборота. Подготовка отчетов в форме пояснительной записки, таблицы, презентации. Взаимодействие с курирующим бухгалтером, казначеем. |
|
Период работы | июнь 2011 — декабрь 2012 (1 год 7 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
Обязанности | Формивание планового задания по сбору денежной выручки по структурным подразделениям, анализ исполнения платежного баланса. Сбор и консолидация отчетной информации по структрурным подразделениям. Работа в программе SAP. Подготовка отчетов в форме пояснительной записки, таблицы, презентации. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2018 год |
Учебное заведение | Международный университет Москвы |
Специальность | Финансы и кредит |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2011 год |
Учебное заведение | Смоленский государственный университет |
Специальность | Социология |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Повышение квалификации в РУТ МИИТ "Система платежных балансов как инструмент контроля бюджетных параметров и целевого использования денежных средств" (2018г.) Повышение квалификации в АНО ДПО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", курс "Личная эффективность в бизнесе" (2015г.) Повышение квалификации в Что делать консалт, курс "Умный Excel2" (2016г.) |
Навыки и умения | Уверенный пользователь Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access. SAP, АСБУ. |